Kapasitas Perdagangan
40.00%
Amerika Utara
(Crystal Points; Crystal Spheres; Crystal Skulls; Crystal Carving Products; Crystal Tumble Stones)
20.00%
Oseania
(Crystal Points; Crystal Spheres; Crystal Skulls; Crystal Carving Products; Crystal Tumble Stones)
10.00%
Eropa Timur
(Crystal Points; Crystal Spheres; Crystal Skulls; Crystal Carving Products; Crystal Tumble Stones)
10.00%
Eropa Barat
(Crystal Points; Crystal Spheres; Crystal Skulls; Crystal Carving Products; Crystal Tumble Stones)
10.00%
Eropa Utara
(Crystal Points; Crystal Spheres; Crystal Skulls; Crystal Carving Products; Crystal Tumble Stones)
2.00%
Eropa Selatan
(Crystal Points; Crystal Spheres; Crystal Skulls; Crystal Carving Products; Crystal Tumble Stones)
1.00%
Amerika Selatan
(Crystal Points; Crystal Spheres; Crystal Skulls; Crystal Carving Products; Crystal Tumble Stones)
1.00%
Asia Tenggara
(Crystal Points; Crystal Spheres; Crystal Skulls; Crystal Carving Products; Crystal Tumble Stones)
1.00%
Afrika
(Crystal Points; Crystal Spheres; Crystal Skulls; Crystal Carving Products; Crystal Tumble Stones)
1.00%
Timur Tengah
(Crystal Points; Crystal Spheres; Crystal Skulls; Crystal Carving Products; Crystal Tumble Stones)
1.00%
Asia Timur
(Crystal Points; Crystal Spheres; Crystal Skulls; Crystal Carving Products; Crystal Tumble Stones)
1.00%
Amerika Tengah
(Crystal Points; Crystal Spheres; Crystal Skulls; Crystal Carving Products; Crystal Tumble Stones)
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Amerika Utara | 40.00% | Crystal Points; Crystal Spheres; Crystal Skulls; Crystal Carving Products; Crystal Tumble Stones |
Oseania | 20.00% | Crystal Points; Crystal Spheres; Crystal Skulls; Crystal Carving Products; Crystal Tumble Stones |
Eropa Timur | 10.00% | Crystal Points; Crystal Spheres; Crystal Skulls; Crystal Carving Products; Crystal Tumble Stones |
Eropa Barat | 10.00% | Crystal Points; Crystal Spheres; Crystal Skulls; Crystal Carving Products; Crystal Tumble Stones |
Eropa Utara | 10.00% | Crystal Points; Crystal Spheres; Crystal Skulls; Crystal Carving Products; Crystal Tumble Stones |
Eropa Selatan | 2.00% | Crystal Points; Crystal Spheres; Crystal Skulls; Crystal Carving Products; Crystal Tumble Stones |
Amerika Selatan | 1.00% | Crystal Points; Crystal Spheres; Crystal Skulls; Crystal Carving Products; Crystal Tumble Stones |
Asia Tenggara | 1.00% | Crystal Points; Crystal Spheres; Crystal Skulls; Crystal Carving Products; Crystal Tumble Stones |
Afrika | 1.00% | Crystal Points; Crystal Spheres; Crystal Skulls; Crystal Carving Products; Crystal Tumble Stones |
Timur Tengah | 1.00% | Crystal Points; Crystal Spheres; Crystal Skulls; Crystal Carving Products; Crystal Tumble Stones |
Asia Timur | 1.00% | Crystal Points; Crystal Spheres; Crystal Skulls; Crystal Carving Products; Crystal Tumble Stones |
Amerika Tengah | 1.00% | Crystal Points; Crystal Spheres; Crystal Skulls; Crystal Carving Products; Crystal Tumble Stones |
Asia Selatan | 1.00% | Crystal Points; Crystal Spheres; Crystal Skulls; Crystal Carving Products; Crystal Tumble Stones |
Pasar Domestik | 1.00% | Crystal Points; Crystal Spheres; Crystal Skulls; Crystal Carving Products; Crystal Tumble Stones |
Pendapatan Tahunan Total: | confidential | |
---|---|---|
Pendapatan Ekspor Total : | confidential | |
Persentase Ekspor: | 99.00% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CIF | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, Credit Card, PayPal, Western Union | |||
Pelabuhan Terdekat: | Shanghai, Lian Yungang, Qingdao |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 6-10 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 20 Day(s) | |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 02244224 | |
Mode Ekspor: |
Using an agent
|